亚洲精品乱码久久久久-97av在线-九九亚洲-国产精品666-欧美日韩亚洲一区二区-国产视频一二区-精品久久久久久久久久久久久久久久-国产不卡毛片-国产在线二区-免费黄色a-日美女逼逼-少妇无码吹潮-欧美第十页-林由奈在线观看-日韩成人在线网站

熱銷推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.10.31,

    成立以來收益率

    17.27%

  • 東海祥蘇短債E

    截止2025.10.31,

    成立以來收益率

    10.91%

高端理財

更多

不為理財計算而發愁 讓您的理財更方便

便捷服務
  • 新手上路

  • 直銷服務

  • 誠聘英才

  • 單據下載

  • 免責條款

  • 政策法規

  • 常見問題

旗下基金

  • 基金產品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2025-10-31 1.1727 1.1727 0.02% 1.51% 17.27% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-10-31 1.1592 1.1592 0.02% 1.31% 15.92% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-10-31 1.1091 1.1091 0.01% 1.43% 10.91% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-10-31 1.0372 1.0372 0.09% 1.65% 3.72% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-10-31 1.0350 1.0350 0.09% 1.48% 3.50% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-10-31 1.0295 1.0295 0.07% 1.06% 2.95% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-10-31 1.0279 1.0279 0.06% 0.98% 2.79% 正常開放
東海增益債券發起式A 022399 2025-10-31 1.0271 1.0271 0.13% 2.70% 2.71% 正常開放
東海增益債券發起式C 022400 2025-10-31 1.0244 1.0244 0.13% 2.46% 2.44% 正常開放
東海增益債券發起式E 023256 2025-10-31 1.0262 1.0262 0.13% 2.62% 2.62% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-10-31 1.1919 1.3039 0.30% 9.59% 31.65% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-10-31 1.0741 1.1801 0.30% 1.94% 18.33% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-10-31 1.0020 1.0020 0.30% 0.20% 0.20% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-10-31 1.0462 1.1742 0.02% 1.17% 18.19% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2025-10-31 1.0773 1.1223 0.23% 0.20% 12.30% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-10-31 1.0466 1.1516 0.01% 2.11% 15.90% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2025-10-31 1.0778 1.0778 0.02% 0.96% 7.78% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2025-10-31 1.0985 1.1545 0.01% 2.97% 15.89% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2025-10-31 1.1439 1.1439 0.09% 0.78% 0.78% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2025-10-31 1.1177 1.1177 0.09% 0.63% 0.63% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-10-31 1.0431 1.0431 0.04% 0.80% 0.80% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-10-31 1.0068 1.0068 0.04% 0.68% 0.68% 正常開放
東海銳安短債發起式A 024097 2025-10-31 1.0701 1.0701 0.01% 0.65% 0.65% 正常開放
東海銳安短債發起式C 024098 2025-10-31 1.0054 1.0054 0.01% 0.54% 0.54% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式A 024017 2025-10-31 0.9922 0.9922 0.01% -0.78% -0.78% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式C 024018 2025-10-31 0.9894 0.9894 0.01% -1.06% -1.06% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式D 024019 2025-10-31 1.0743 1.0743 0.01% -1.00% -1.00% 暫停申購
東海美麗中國A 000822 2025-10-31 1.2631 1.2631 0.43% 7.50% 26.31% 正常開放
東海美麗中國C 022346 2025-10-31 1.2618 1.2618 0.43% 7.43% 26.18% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發起式A 023244 2025-10-31 1.0051 1.0051 0.21% 0.51% 0.51% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發起式C 023245 2025-10-31 1.0022 1.0022 0.20% 0.22% 0.22% 正常開放
東海消費臻選混合發起式A 019551 2025-10-31 1.0474 1.0474 -0.08% 3.89% 4.74% 正常開放
東海消費臻選混合發起式C 019552 2025-10-31 1.0389 1.0389 -0.08% 3.54% 3.89% 正常開放
東海數字經濟混合發起式A 018886 2025-10-31 1.2426 1.2426 -1.83% 21.79% 24.26% 正常開放
東海數字經濟混合發起式C 018887 2025-10-31 1.2307 1.2307 -1.83% 21.37% 23.07% 正常開放
東海科技動力A 007439 2025-10-31 1.6861 1.6861 -2.77% 48.58% 68.61% 正常開放
東海科技動力C 007463 2025-10-31 1.6333 1.6333 -2.77% 48.33% 63.33% 正常開放
東海祥龍(LOF)A 168301 2025-10-31 0.9213 0.9213 -0.36% 10.83% -7.87% 正常開放
東海祥龍(LOF)C 022519 2025-10-31 0.9204 0.9204 -0.36% 10.73% -7.96% 正常開放
東海啟航6個月混合A 012287 2025-10-31 0.9406 0.9406 0.18% 7.22% -5.94% 正常開放
東海啟航6個月混合C 013377 2025-10-31 0.9333 0.9333 0.18% 7.03% -6.67% 正常開放
東海核心價值 006538 2025-10-31 1.2625 1.2625 0.01% 14.57% 26.25% 正常開放
東海產業優選混合發起式A 024678 2025-10-31 1.0801 1.0801 -1.01% 8.01% 8.01% 正常開放
東海產業優選混合發起式C 024679 2025-10-31 1.0726 1.0726 -1.01% 7.26% 7.26% 正常開放
東海產業優選混合發起式D 024680 2025-10-31 0.7032 0.7032 -1.00% 8.02% 8.02% 暫停申購
東海產業優選混合發起式E 024687 2025-10-31 0.7275 0.7275 -1.01% 8.02% 8.02% 暫停申購
* 東海啟恒混合發起式A 025355 2025-10-31 0.9968 0.9968 0.00% -0.32% -0.32% 封閉期
* 東海啟恒混合發起式C 025356 2025-10-31 0.9964 0.9964 0.00% -0.36% -0.36% 封閉期
東海價值臻選混合A 024683 2025-10-31 1.0123 1.0123 -0.76% 1.23% 1.23% 正常開放
東海價值臻選混合C 024684 2025-10-31 1.0127 1.0127 -0.76% 1.27% 1.27% 正常開放
東海價值臻選混合D 024685 2025-10-31 0.7628 0.7628 -0.77% 2.21% 2.21% 正常開放
東海價值臻選混合E 024686 2025-10-31 0.6695 0.6695 -0.77% 2.20% 2.20% 正常開放
東海社會安全 001899 2025-10-31 0.5730 0.5730 -0.69% 19.87% -42.70% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2025-10-31 1.1727 1.1727 0.02% 1.51% 17.27% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-10-31 1.1592 1.1592 0.02% 1.31% 15.92% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-10-31 1.1091 1.1091 0.01% 1.43% 10.91% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-10-31 1.0372 1.0372 0.09% 1.65% 3.72% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-10-31 1.0350 1.0350 0.09% 1.48% 3.50% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-10-31 1.0295 1.0295 0.07% 1.06% 2.95% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-10-31 1.0279 1.0279 0.06% 0.98% 2.79% 正常開放
東海增益債券發起式A 022399 2025-10-31 1.0271 1.0271 0.13% 2.70% 2.71% 正常開放
東海增益債券發起式C 022400 2025-10-31 1.0244 1.0244 0.13% 2.46% 2.44% 正常開放
東海增益債券發起式E 023256 2025-10-31 1.0262 1.0262 0.13% 2.62% 2.62% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-10-31 1.1919 1.3039 0.30% 9.59% 31.65% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-10-31 1.0741 1.1801 0.30% 1.94% 18.33% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-10-31 1.0020 1.0020 0.30% 0.20% 0.20% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-10-31 1.0462 1.1742 0.02% 1.17% 18.19% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2025-10-31 1.0773 1.1223 0.23% 0.20% 12.30% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-10-31 1.0466 1.1516 0.01% 2.11% 15.90% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2025-10-31 1.0778 1.0778 0.02% 0.96% 7.78% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2025-10-31 1.0985 1.1545 0.01% 2.97% 15.89% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2025-10-31 1.1439 1.1439 0.09% 0.78% 0.78% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2025-10-31 1.1177 1.1177 0.09% 0.63% 0.63% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-10-31 1.0431 1.0431 0.04% 0.80% 0.80% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-10-31 1.0068 1.0068 0.04% 0.68% 0.68% 正常開放
東海銳安短債發起式A 024097 2025-10-31 1.0701 1.0701 0.01% 0.65% 0.65% 正常開放
東海銳安短債發起式C 024098 2025-10-31 1.0054 1.0054 0.01% 0.54% 0.54% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式A 024017 2025-10-31 0.9922 0.9922 0.01% -0.78% -0.78% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式C 024018 2025-10-31 0.9894 0.9894 0.01% -1.06% -1.06% 正常開放
東海合益3個月定開債券發起式D 024019 2025-10-31 1.0743 1.0743 0.01% -1.00% -1.00% 暫停申購
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線:40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權所有 ?東海基金管理有限責任公司

提示:網站所有內容僅供參考,具體以相關公告及基金法律文件為準。基金有風險,投資需謹慎。

重要提示