基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-25 | 1.1690 | 1.1690 | 0.03% | 1.19% | 16.90% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-25 | 1.1560 | 1.1560 | 0.03% | 1.03% | 15.60% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | 1.12% | 10.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13% | 1.30% | 3.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.12% | 1.17% | 3.18% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | 0.80% | 2.68% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | 0.73% | 2.53% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-25 | 1.0255 | 1.0255 | 0.35% | 2.54% | 2.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.34% | 2.35% | 2.33% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.34% | 2.50% | 2.50% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-25 | 1.1872 | 1.2992 | 0.12% | 9.16% | 31.13% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-25 | 1.0706 | 1.1766 | 0.12% | 1.61% | 17.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.13% | -0.17% | -0.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-25 | 1.0438 | 1.1718 | 0.02% | 0.94% | 17.92% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-08-22 | 1.0723 | 1.1173 | -0.10% | -0.26% | 11.77% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-08-22 | 1.0421 | 1.1471 | 0.01% | 1.67% | 15.40% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.62% | 7.42% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-08-22 | 1.0910 | 1.1470 | 0.01% | 2.27% | 15.10% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-25 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | 0.18% | 0.18% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-08-25 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | 0.37% | 0.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-08-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.28% | 0.28% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.17% | 0.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | -0.45% | -0.45% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-22 | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | -0.67% | -0.67% | 暫停申購(gòu) | |
東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-08-25 | 1.2590 | 1.2590 | 0.58% | 7.15% | 25.90% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-08-25 | 1.2578 | 1.2578 | 0.58% | 7.09% | 25.78% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-08-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.31% | 1.48% | 1.48% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-08-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.30% | 1.26% | 1.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-08-25 | 1.1270 | 1.1270 | 1.37% | 11.78% | 12.70% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-08-25 | 1.1187 | 1.1187 | 1.37% | 11.49% | 11.87% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-08-25 | 1.1972 | 1.1972 | 1.69% | 17.34% | 19.72% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-08-25 | 1.1867 | 1.1867 | 1.70% | 17.03% | 18.67% | 正常開(kāi)放 | |
東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-08-25 | 1.5272 | 1.5272 | 3.30% | 34.58% | 52.72% | 正常開(kāi)放 | |
東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-08-25 | 1.4799 | 1.4799 | 3.29% | 34.40% | 47.99% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-08-25 | 0.9288 | 0.9288 | 0.50% | 11.73% | -7.12% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-08-25 | 0.9281 | 0.9281 | 0.50% | 11.66% | -7.19% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-08-25 | 0.9357 | 0.9357 | 1.19% | 6.66% | -6.43% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-08-25 | 0.9288 | 0.9288 | 1.20% | 6.51% | -7.12% | 正常開(kāi)放 | |
東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-08-25 | 1.2414 | 1.2414 | 2.11% | 12.66% | 24.14% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-08-25 | 1.0591 | 1.0591 | 1.15% | 5.91% | 5.91% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-08-25 | 1.0525 | 1.0525 | 1.15% | 5.25% | 5.25% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-08-25 | 0.6895 | 0.6895 | 1.16% | 5.91% | 5.91% | 暫停申購(gòu) | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-08-25 | 0.7133 | 0.7133 | 1.15% | 5.91% | 5.91% | 暫停申購(gòu) | |
東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-08-25 | 0.5590 | 0.5590 | 1.64% | 16.95% | -44.10% | 正常開(kāi)放 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-25 | 1.1690 | 1.1690 | 0.03% | 1.19% | 16.90% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-25 | 1.1560 | 1.1560 | 0.03% | 1.03% | 15.60% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | 1.12% | 10.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13% | 1.30% | 3.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.12% | 1.17% | 3.18% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | 0.80% | 2.68% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | 0.73% | 2.53% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-25 | 1.0255 | 1.0255 | 0.35% | 2.54% | 2.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.34% | 2.35% | 2.33% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.34% | 2.50% | 2.50% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-25 | 1.1872 | 1.2992 | 0.12% | 9.16% | 31.13% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-25 | 1.0706 | 1.1766 | 0.12% | 1.61% | 17.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.13% | -0.17% | -0.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-25 | 1.0438 | 1.1718 | 0.02% | 0.94% | 17.92% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-08-22 | 1.0723 | 1.1173 | -0.10% | -0.26% | 11.77% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-08-22 | 1.0421 | 1.1471 | 0.01% | 1.67% | 15.40% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.62% | 7.42% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-08-22 | 1.0910 | 1.1470 | 0.01% | 2.27% | 15.10% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-25 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | 0.18% | 0.18% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-08-25 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | 0.37% | 0.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-08-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.28% | 0.28% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.17% | 0.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | -0.45% | -0.45% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-22 | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | -0.67% | -0.67% | 暫停申購(gòu) |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。