亚洲精品乱码久久久久-97av在线-九九亚洲-国产精品666-欧美日韩亚洲一区二区-国产视频一二区-精品久久久久久久久久久久久久久久-国产不卡毛片-国产在线二区-免费黄色a-日美女逼逼-少妇无码吹潮-欧美第十页-林由奈在线观看-日韩成人在线网站

熱銷推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2026.06.18,

    成立以來收益率

    18.39%

  • 東海祥蘇短債E

    截止2026.06.18,

    成立以來收益率

    11.90%

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見問題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2026-06-18 1.1839 1.1839 0.01% 0.79% 18.39% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2026-06-18 1.1684 1.1684 0.01% 0.67% 16.84% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2026-06-18 1.1190 1.1190 0.01% 0.75% 11.90% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2026-06-18 1.0554 1.0554 0.06% 2.55% 5.54% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2026-06-18 1.0518 1.0518 0.06% 2.44% 5.18% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2026-06-18 1.0378 1.0378 0.03% 0.87% 3.78% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2026-06-18 1.0360 1.0360 0.04% 0.84% 3.60% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2026-06-18 1.0573 1.0573 0.04% 2.92% 5.73% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2026-06-18 1.0525 1.0525 0.04% 2.76% 5.25% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2026-06-18 1.0550 1.0550 0.04% 2.82% 5.43% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2026-06-18 1.1896 1.3016 0.02% 2.26% 31.39% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2026-06-18 1.0701 1.1761 0.02% 2.12% 17.89% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2026-06-18 0.9994 0.9994 0.01% 2.21% -0.56% 正常開放
東海祥利純債 006747 2026-06-18 1.0290 1.1891 0.01% 0.79% 19.29% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2026-06-18 1.0697 1.1345 0.02% 1.69% 13.58% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2026-06-18 1.0504 1.1664 0.00% 1.05% 17.56% 封閉期
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2026-06-18 1.0918 1.0918 0.03% 1.09% 9.18% 正常開放
* 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 2026-06-18 1.1038 1.1798 0.02% 1.72% 18.60% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2026-06-18 1.1534 1.1534 -0.04% 0.85% 1.70% 正常開放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2026-06-18 1.1249 1.1249 -0.04% 0.71% 1.37% 正常開放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2026-06-18 1.0529 1.0529 0.02% 0.78% 1.74% 正常開放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2026-06-18 1.0148 1.0148 0.01% 0.67% 1.47% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2026-06-18 1.0823 1.0823 0.02% 0.87% 1.79% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2026-06-18 1.0152 1.0152 0.02% 0.74% 1.52% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2026-06-18 0.9922 0.9922 -0.12% 0.26% -0.81% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2026-06-18 0.9914 0.9914 -0.12% 0.47% -0.85% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 2026-06-18 1.0743 1.0743 -0.12% 0.25% -0.81% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 2026-06-18 1.0046 1.0046 -0.05% 0.48% 0.48% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 2026-06-18 1.0033 1.0033 -0.05% 0.35% 0.35% 正常開放
東海美麗中國(guó)A 000822 2026-06-18 1.2535 1.2535 -0.99% 2.94% 25.35% 正常開放
東海美麗中國(guó)C 022346 2026-06-18 1.2514 1.2514 -0.99% 2.89% 9.95% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2026-06-18 1.1130 1.1130 0.82% 11.81% 11.30% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2026-06-18 1.1070 1.1070 0.82% 11.62% 10.70% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2026-06-18 0.8672 0.8672 -1.38% -17.13% -13.28% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2026-06-18 0.8579 0.8579 -1.38% -17.28% -14.21% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2026-06-18 1.5936 1.5936 2.19% 33.67% 59.36% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2026-06-18 1.5744 1.5744 2.19% 33.41% 57.44% 正常開放
東海科技動(dòng)力A 007439 2026-06-18 1.9267 1.9267 0.88% 13.24% 92.67% 正常開放
東海科技動(dòng)力C 007463 2026-06-18 1.8642 1.8642 0.89% 13.14% 86.42% 正常開放
東海祥龍(LOF)A 168301 2026-06-18 0.8588 0.8588 0.05% -5.79% -14.12% 正常開放
東海祥龍(LOF)C 022519 2026-06-18 0.8574 0.8574 0.05% -5.84% 1.93% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2026-06-18 0.9956 0.9956 -0.01% 5.01% -0.44% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2026-06-18 0.9866 0.9866 -0.01% 4.91% -1.34% 正常開放
東海核心價(jià)值 006538 2026-06-18 1.3566 1.3566 -0.43% 6.56% 35.66% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 2026-06-18 1.1387 1.1387 0.60% 6.52% 12.70% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 2026-06-18 1.1254 1.1254 0.61% 6.09% 11.08% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 2026-06-18 0.7413 0.7413 0.61% 6.52% 12.69% 暫停申購
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 2026-06-18 0.7669 0.7669 0.60% 6.51% 12.70% 暫停申購
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 2026-06-18 1.0295 1.0295 0.02% 3.26% 2.95% 正常開放
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 2026-06-18 1.0265 1.0265 0.02% 3.07% 2.65% 正常開放
東海價(jià)值臻選混合A 024683 2026-06-18 0.8646 0.8646 -2.22% -11.63% -13.01% 正常開放
東海價(jià)值臻選混合C 024684 2026-06-18 0.8610 0.8610 -2.23% -11.95% -13.37% 正常開放
東海價(jià)值臻選混合D 024685 2026-06-18 0.6514 0.6514 -2.22% -11.65% -12.35% 暫停申購
東海價(jià)值臻選混合E 024686 2026-06-18 0.5718 0.5718 -2.21% -11.64% -12.34% 暫停申購
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A 025985 2026-06-18 0.9802 0.9802 0.38% -2.10% -1.97% 正常開放
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C 025986 2026-06-18 0.9769 0.9769 0.38% -2.58% -2.58% 正常開放
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D 025987 2026-06-18 0.7296 0.7296 0.39% -2.09% -1.98% 暫停申購
東海社會(huì)安全 001899 2026-06-18 0.5460 0.5460 0.37% -1.62% -45.40% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2026-06-18 1.1839 1.1839 0.01% 0.79% 18.39% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2026-06-18 1.1684 1.1684 0.01% 0.67% 16.84% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2026-06-18 1.1190 1.1190 0.01% 0.75% 11.90% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2026-06-18 1.0554 1.0554 0.06% 2.55% 5.54% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2026-06-18 1.0518 1.0518 0.06% 2.44% 5.18% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2026-06-18 1.0378 1.0378 0.03% 0.87% 3.78% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2026-06-18 1.0360 1.0360 0.04% 0.84% 3.60% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2026-06-18 1.0573 1.0573 0.04% 2.92% 5.73% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2026-06-18 1.0525 1.0525 0.04% 2.76% 5.25% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2026-06-18 1.0550 1.0550 0.04% 2.82% 5.43% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2026-06-18 1.1896 1.3016 0.02% 2.26% 31.39% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2026-06-18 1.0701 1.1761 0.02% 2.12% 17.89% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2026-06-18 0.9994 0.9994 0.01% 2.21% -0.56% 正常開放
東海祥利純債 006747 2026-06-18 1.0290 1.1891 0.01% 0.79% 19.29% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2026-06-18 1.0697 1.1345 0.02% 1.69% 13.58% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2026-06-18 1.0504 1.1664 0.00% 1.05% 17.56% 封閉期
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2026-06-18 1.0918 1.0918 0.03% 1.09% 9.18% 正常開放
* 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 2026-06-18 1.1038 1.1798 0.02% 1.72% 18.60% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2026-06-18 1.1534 1.1534 -0.04% 0.85% 1.70% 正常開放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2026-06-18 1.1249 1.1249 -0.04% 0.71% 1.37% 正常開放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2026-06-18 1.0529 1.0529 0.02% 0.78% 1.74% 正常開放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2026-06-18 1.0148 1.0148 0.01% 0.67% 1.47% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2026-06-18 1.0823 1.0823 0.02% 0.87% 1.79% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2026-06-18 1.0152 1.0152 0.02% 0.74% 1.52% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2026-06-18 0.9922 0.9922 -0.12% 0.26% -0.81% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2026-06-18 0.9914 0.9914 -0.12% 0.47% -0.85% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 2026-06-18 1.0743 1.0743 -0.12% 0.25% -0.81% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 2026-06-18 1.0046 1.0046 -0.05% 0.48% 0.48% 正常開放
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 2026-06-18 1.0033 1.0033 -0.05% 0.35% 0.35% 正常開放
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線:40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

廉潔從業(yè)投訴舉報(bào)專用郵箱:

jcjhb@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

重要提示